Velocidad de la corriente del rio medida en NUDOS. Nivel de la marea medida en METROS. Mediciones efectuadas en el Muelle de Cabotaje. 

OBSERVACIÓN: Debido al método de medición y a que son valores en un solo punto y a una profundidad aproximada de 1 a 1.5 metros, la velocidad de la corriente medida solamente puede ser tomada como una referencia del valor instantáneo de la velocidad real del río en el momento de la medición.

FECHA

HORA 

CORRIENTE EN NUDOS

MAREA

(METROS)

martes 20/diciembre/2022 08:00 1.0 0.41
       
lunes 19/diciembre/2022 08:00 0.5 0.61
  12:45 1.4 0.91
viernes 16/diciembre/2022 08:10 1.0 0.71
  12:40 1.1 0.51
jueves 15/diciembre/2022 08:00 1.0 0.61
   12:10 1.0 0.61 
miércoles 14/diciembre/2022 08:00 1.0 0.41
  13:00  1.6  0.41 
martes 13/diciembre/2022 08:21 1.0 0.51
  13:00 1.2 0.41
viernes 09/diciembre/2022 08:00 1.0 0.31
  12:00 1.0 0.41 
jueves 08/diciembre/2022 08:00 1.4 0.21
   13:00 1.0  0.41 
miércoles 07/diciembre/2022 08:21 1.2 0.31
  13:01 1.1 0.61
martes 06/diciembre/2022 08:20 1.2 0.31
   12:45 1.0  0.81 
lunes 05/diciembre/2022 08:00 1.0 0.41
  13:00  1.1  0.91 
viernes 02/diciembre/2022 09:26 1.2 0.71
martes 29/noviembre/2022 08:09 2.3 0.71
jueves 24/noviembre/2022 08:05 1.2 0.41
miércoles 15/noviembre/2022 08:20 1.0 0.81
martes 14/noviembre/2022 13:22 1.0 0.61
Jueves 10/noviembre/2022 08:05 1.3 0.51
  13:22 1.0 0.61
miércoles 09/noviembre/2022 08:10 2.0 0.51
   13:07 1.0 0.91 
martes 08/noviembre/2022 08:10 1.5 0.41
lunes 07/noviembre/2022 08:05 1.8 0.51
  13:51 1.5 1.01
Viernes 04/noviembre/2022 08:10 3.0 0.81
Jueves 03/noviembre/2022 08:10 1.3 0.81
  14:00  1.8  0.61
lunes 31/octubre/2022 08:16 1.8 0.81
  12:50   1.8 0.51 
Viernes 28/octubre/2022 08:13 2.7 0.61
  13:30 1.8 0.61
Jueves 27/octubre/2022 08:10 2.9 0.61
  13:05 1.6 0.71
miércoles 26/octubre/2022 08:05 2.6 0.51
martes 25/octubre/2022 08:05 2.2 0.71
lunes 24/octubre/2022 08:03 2.7 0.81
  13:05  1.8  0.91 
Viernes 21/octubre/2022 08:10 2.3 1.01
   13:05 1.1  1.11
Jueves 20/octubre/2022 08:55 2.8 1.21
   13:00  1.6 1.21 
martes 18/octubre/2022 08:40 2.5 1.01
  13:10  2.1  0.81 
lunes 17/octubre/2022 08:27 1.7 0.91
  13:40 2.0 0.71
Viernes 07/octubre/2022 08:00 2.2 0.81
Jueves 06/octubre/2022 07:45 2.0 0.91
  12:50  1.3  0.91 
miércoles 05/octubre/2022 07:56 2.4 1.11
  13:00 1.5 0.91
martes 04/octubre/2022 08:10 2.3 1.01
lunes 03/octubre/2022 07:55 2.5 1.11
   10:08 2.8   -
   13:00 2.5  0.71
Domingo 02/octubre/2022 10:45 4.0 -
viernes 30/septiembre/2022 07:42 3.1 1.01
   13:00 2.8  0.71 
jueves 29/septiembre/2022 09:10 3.0 0.91
  13:30  3.3  0.81 
miércoles 28/septiembre/2022 09:20 3.0 0.61
   13:00 3.1  0.71 
martes 27/septiembre/2022 07:59 2.3 0.91
   12:10 1.4  0.91 
lunes 26/septiembre/2022 10:29 2.9 0.91
  13:10   1.5  0.91
sábado 24/septiembre/2022 08:25 2.5 1.00
   13:18 2.3  1.11
viernes 23/septiembre/2022 08:26 3.0 1.01
   13:35 1.7 1.01
jueves 22/septiembre/2022 09:22 2.0 1.11
  13:27 2.5 1.01
miércoles 21/septiembre/2022 08:53 3.0 1.01
martes 20/septiembre/2022 08:55 2.5 1.01
   13:25 3.5 0.81 
lunes 19/septiembre/2022  08:59 3.5  1.01
   12:56 4.0   0.81