Marzo 19, 2026Fecha de publicación Expomar 2026
El evento de Expo Mar 2026 se llevó a cabo en los patios de Cámara de Senadores en la Ciudad de México del 24 al 27 de marzo
Leer Mas
Velocidad de la corriente del rio medida en NUDOS. Nivel de la marea medida en METROS. Mediciones efectuadas en el Muelle de Cabotaje.
OBSERVACIÓN: Debido al método de medición y a que son valores en un solo punto y a una profundidad aproximada de 1 a 1.5 metros, la velocidad de la corriente medida solamente puede ser tomada como una referencia del valor instantáneo de la velocidad real del río en el momento de la medición.
| FECHA | HORA | MUELLE DE CABOTAJE NUDOS |
MAREA METROS |
OBSERVACIONES |
| viernes 31/octubre/2025 | 08:50 | 1.9 | 0.91 | |
| jueves 30/octubre/2025 | 15:30 | 1.6 | 0.81 | |
| jueves 30/octubre/2025 | 07:15 | 2.0 | 1.01 | |
| miércoles 29/octubre/2025 | 12:29 | 2.0 | 0.61 | |
| miércoles 29/octubre/2025 | 09:22 | 2.3 | 0.81 | |
| martes 28/octubre/2025 | 12:41 | 1.4 | 0.61 | |
| martes 28/octubre/2025 | 08:31 | 1.8 | 0.71 | |
| lunes 27/octubre/2025 | 12:09 | 1.6 | 0.51 | |
| lunes 27/octubre/2025 | 07:55 | 2.2 | 0.71 | |
| sábado 25/octubre/2025 | 09:13 | 1.7 | ||
| viernes 24/octubre/2025 | 12:17 | 1.6 | 0.81 | |
| viernes 24/octubre/2025 | 08:37 | 2.0 | 0.61 | |
| jueves 23/octubre/2025 | 12:36 | 1.6 | 0.81 | |
| jueves 23/octubre/2025 | 08:21 | 2.5 | 0.61 | |
| miércoles 22/octubre/2025 | 12:24 | 1.6 | 0.81 | |
| miércoles 22/octubre/2025 | 08:15 | 2.0 | 0.61 | |
| martes 21/octubre/2025 | 12:13 | 1.4 | 0.81 | |
| martes 21/octubre/2025 | 08:28 | 2.0 | 0.61 | |
| lunes 20/octubre/2025 | 12:41 | 1.2 | 0.91 | |
| lunes 20/octubre/2025 | 08:55 | 2.0 | 0.61 | |
| sábado 18/octubre/2025 | 13:49 | 1.0 | ||
| sábado 18/octubre/2025 | 08:33 | 2.0 | ||
| viernes 17/octubre/2025 | 12:36 | 1.4 | 1.01 | |
| viernes 17/octubre/2025 | 08:07 | 1.5 | 0.91 | |
| jueves 16/octubre/2025 | 12:33 | 1.8 | 0.91 | |
| jueves 16/octubre/2025 | 08:33 | 2.0 | 1.01 | |
| miércoles 15/octubre/2025 | 12:15 | 1.4 | 0.81 | |
| miércoles 15/octubre/2025 | 08:18 | 1.4 | 1.01 | |
| martes 14/octubre/2025 | 15:00 | 1.3 | 0.81 | |
| martes 14/octubre/2025 | 08:33 | 1.6 | 1.11 | |
| lunes 13/octubre/2025 | 13:56 | 1.2 | 0.81 | |
| lunes 13/octubre/2025 | 08:18 | 2.5 | 1.01 | |
| sábado 11/octubre/2025 | 13:42 | 1.3 | ||
| sábado 11/octubre/2025 | 08:26 | 2.0 | ||
| viernes 10/octubre/2025 | 15:00 | 1.0 | 0.61 | |
| viernes 10/octubre/2025 | 08:14 | 2.4 | 0.71 | |
| jueves 9/octubre/2025 | 15:41 | 1.0 | 0.61 | |
| jueves 9/octubre/2025 | 08:20 | 1.8 | 0.71 | |
| miércoles 8/octubre/2025 | 16:13 | 1.0 | 0.91 | |
| miércoles 8/octubre/2025 | 08:07 | 2.4 | 0.71 | |
| martes 7/octubre/2025 | 15:17 | 1.5 | 0.91 | |
| martes 7/octubre/2025 | 08:15 | 1.7 | 0.71 | |
| lunes 6/octubre/2025 | 12:43 | 1.2 | 1.01 | |
| lunes 6/octubre/2025 | 08:19 | 1.7 | 0.91 | |
| sábado, 4 de octubre de 2025 | 14:38 | 1.1 | ||
| sábado, 4 de octubre de 2025 | 11:23 | 2.4 | ||
| sábado, 4 de octubre de 2025 | 07:47 | 1.9 | ||
| viernes, 3 de octubre de 2025 | 12:50 | 1.4 | 1.01 | |
| viernes, 3 de octubre de 2025 | 08:33 | 1.8 | 1.01 | |
| jueves, 2 de octubre de 2025 | 12:45 | 1.4 | 0.91 | |
| jueves, 2 de octubre de 2025 | 06:58 | 2.0 | 0.71 | |
| miércoles, 1 de octubre de 2025 | 12:30 | 1.5 | 0.81 | |
| miércoles, 1 de octubre de 2025 | 07:07 | 2.5 | 0.91 | |
| martes, 30 de septiembre de 2025 | 13:28 | 1.2 | 0.61 | |
| martes, 30 de septiembre de 2025 | 07:01 | 1.8 | 0.81 | |
| lunes, 29 de septiembre de 2025 | 12:23 | 1.5 | 1.2 | |
| lunes, 29 de septiembre de 2025 | 07:43 | 1.5 | 0.71 | |
| viernes, 26 de septiembre de 2025 | 12:46 | 1.5 | ||
| viernes, 26 de septiembre de 2025 | 09:35 | 2.0 |
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos agradece su interés en conocer más de nuestro puerto, pronto nos pondremos en contacto con usted.
En esta página puedes descargar y utilizar libremente los archivos de datos abiertos que el esta institución genera y recolecta.
§ Concentrado de buques del mes de Junio en formto CSV.

El evento de Expo Mar 2026 se llevó a cabo en los patios de Cámara de Senadores en la Ciudad de México del 24 al 27 de marzo
Leer Mas
Marzo 19, 2026Fecha de publicación
Marzo 17, 2026Fecha de publicación
Febrero 19, 2026Fecha de publicación El Puerto de Coatzacoalcos ubicado en el Istmo de Tehuantepec, se crea por decreto Federal el 8 de octubre de 1825.
La historia de su desarrollo se entrelaza con los principales acontecimientos que han influido con la configuración de la región.